Cuánto datos consumen las apps de videollamadas
Como podemos comprobar, Google Hangouts es la aplicación más consume, pero por mucho. Estamos hablando de 517 MB por cada 10 minutos, lo que significa que a la hora habremos consumido más de 3 GB de nuestra tarifa de datos. Suficiente para vaciar una tarifa más o menos modesta. Le sigue Google Duo, con 271 MB cada 10 minutos, que es algo más de la mitad. | CONSUMO 10 MINUTOS (MB) | CONSUMO A LA HORA (GB) - APROX. | MINUTOS DE VIDEOLLAMADA / GB -APROX |
---|
WHATSAPP | 73,5 MB | 0,44 GB | 136 minutos |
---|
HANGOUTS | 517 MB | 3,10 GB | 19 minutos |
---|
SKYPE | 75,2 MB | 0,45 GB | 133 minutos |
---|
FACETIME | 31,6 MB | 0,19 GB | 316 minutos |
---|
GOOGLE DUO | 271 MB | 1,63 GB | 37 minutos |
---|
INSTAGRAM | 195 MB | 1,17 GB | 51 minutos |
---|
FACEBOOK MESSENGER | 69,1 MB | 0,41 GB | 145 minutos |
---|
HOUSEPARTY | 103 MB | 0,62 GB | 97 minutos |
---|
Tomado de: https://www.xataka.com/aplicaciones/cuantos-datos-moviles-consume-videollamada-whatsapp-instagram-skype-hangouts-a-prueba
Comparte:
0 comentarios:
Publicar un comentario
En poco tiempo usted recibira una respuesta. Gracias por compartir su criterio.